20. Mai 2012
Zimmer Fläche/m² Miete/€ Stadtteil
3,00 57,87 468,30 Altstadt » hier
3,00 61,34 491,30 Georgenberg » hier
3,00 51,85 396,50 Jürgenohl » hier
3,00 64,23 473,30 Jürgenohl » hier
3,00 61,78 499,80 Jürgenohl » hier
3,00 65,29 476,50 Jürgenohl » hier
1,00 31,79 257,90 Jürgenohl » hier
1,00 34,50 272,50 Jürgenohl » hier
3,00 50,01 342,60 Jürgenohl » hier
3,00 61,57 453,30 Kramerswinkel » hier
3,00 57,00 443,60 Oker » hier
3,00 65,31 477,40 Oker » hier
3,00 60,75 462,70 Oker » hier
1,00 52,37 435,50 Siemensviertel » hier
Eine Auswahl! Hier gibt's Wohnungen in allen Lagen.
Da kann jeder kommen!