| Zimmer | Fläche/m² | Miete/€ | Stadtteil | ||
| 1,00 | 61,35 | 419,30 | Altstadt | » hier | |
| 2,00 | 60,73 | 446,50 | Georgenberg | » hier | |
| 3,00 | 61,34 | 491,30 | Georgenberg | » hier | |
| 3,00 | 62,32 | 496,60 | Jürgenohl | » hier | |
| 1,00 | 50,36 | 416,90 | Kattenberg | » hier | |
| 2,00 | 58,85 | 443,40 | Oker | » hier | |
| 2,00 | 61,15 | 458,00 | Oker | » hier | |
| 2,00 | 52,65 | 458,80 | Oker | » hier |
Hier gibt's Wohnungen in allen Lagen.
Da kann jeder kommen!
Da kann jeder kommen!
- Kundenzeitung: »Hier. Da. Heim« - die Frühjahrsausgabe
- Aktuell: Die Verwaltung zieht um
- Mitmachen: Stiefmütterchenaktion 2012